Scan | Type | Series Desc | Usability | Files | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01_TRIPILOT_GE_bas | 01_TRIPILOT_GE_bas | usable | 101.3 KB in 3 files DICOM: 101.3 KB in 3 files |
|
||
2 | 02-RARE-T2-axial | 02-RARE-T2-axial | usable |
4.1 MB in 32 files
DICOM: 2.0 MB in 16 files NLmCED: 2.0 MB in 16 files |
|
||
3 | 03-RARE-T2\\coronal | 03-RARE-T2\\coronal | usable |
3.0 MB in 24 files
DICOM: 1.5 MB in 12 files NLmCED: 1.5 MB in 12 files |
|
||
5 | CEST_RARE_gluco | CEST_RARE_gluco | usable |
194.3 KB in 20 files
DICOM: 98.1 KB in 10 files NLmCED: 96.2 KB in 10 files |
|
||
6 | CEST_RARE_gluco | CEST_RARE_gluco | usable | 598.8 KB in 61 files DICOM: 598.8 KB in 61 files |
|
||
7 | CEST_RARE_gluco | CEST_RARE_gluco | usable | 598.8 KB in 61 files DICOM: 598.8 KB in 61 files |
|
||
8 | CEST_RARE_gluco | CEST_RARE_gluco | usable | 599.0 KB in 61 files DICOM: 599.0 KB in 61 files |
|
||
9 | CEST_RARE_gluco | CEST_RARE_gluco | usable | 599.0 KB in 61 files DICOM: 599.0 KB in 61 files |
|
||
10 | CEST_RARE_gluco | CEST_RARE_gluco | usable | 599.0 KB in 61 files DICOM: 599.0 KB in 61 files |
|
||
11 | CEST_RARE_gluco | CEST_RARE_gluco | usable | 599.0 KB in 61 files DICOM: 599.0 KB in 61 files |
|
Image | Loading snapshot |
---|---|
Quality | usable |
Series Desc | 01_TRIPILOT_GE_bas |
Modality | MR |
Frames | 3 |
Image Type | ORIGINAL\\PRIMARY\\OTHER |
Field Strength | 3.0 |
Vox. Res. | 0.390625, 0.390625, 2.0 |
FOV | 128 × 128 |
TR | 100.0 |
TE | 6.0 |
Flip | 30.0 |
Sequence | FLASH (pvm) |
View DICOM Headers |
Image | Loading snapshot |
---|---|
Quality | usable |
Series Desc | 02-RARE-T2-axial |
Modality | MR |
Frames | 16 |
Image Type | ORIGINAL\\PRIMARY\\OTHER |
Field Strength | 3.0 |
Vox. Res. | 0.15625, 0.15625, 1.5 |
FOV | 256 × 256 |
TR | 2000.0 |
TE | 36.0 |
Flip | 180.0 |
Sequence | RARE (pvm) |
View DICOM Headers |
Image | Loading snapshot |
---|---|
Quality | usable |
Series Desc | 03-RARE-T2\\coronal |
Modality | MR |
Frames | 12 |
Image Type | ORIGINAL\\PRIMARY\\OTHER |
Field Strength | 3.0 |
Vox. Res. | 0.15625, 0.15625, 1.5 |
FOV | 256 × 256 |
TR | 2000.0 |
TE | 36.0 |
Flip | 180.0 |
Sequence | RARE (pvm) |
View DICOM Headers |
Image | Loading snapshot |
---|---|
Quality | usable |
Series Desc | CEST_RARE_gluco |
Modality | MR |
Frames | 10 |
Image Type | ORIGINAL\\PRIMARY\\OTHER |
Field Strength | 3.0 |
Vox. Res. | 0.46875, 0.46875, 2.0 |
FOV | 64 × 64 |
TR | 1000.0 |
TE | 8.08 |
Flip | 0.867409290460919 |
Sequence | cEST (pvm) |
View DICOM Headers |
Image | Loading snapshot |
---|---|
Quality | usable |
Series Desc | CEST_RARE_gluco |
Modality | MR |
Frames | 61 |
Image Type | ORIGINAL\\PRIMARY\\OTHER |
Field Strength | 3.0 |
Vox. Res. | 0.46875, 0.46875, 2.0 |
FOV | 64 × 64 |
TR | 1000.0 |
TE | 8.08 |
Flip | 152483.92746684 |
Sequence | cEST (pvm) |
View DICOM Headers |
Image | Loading snapshot |
---|---|
Quality | usable |
Series Desc | CEST_RARE_gluco |
Modality | MR |
Frames | 61 |
Image Type | ORIGINAL\\PRIMARY\\OTHER |
Field Strength | 3.0 |
Vox. Res. | 0.46875, 0.46875, 2.0 |
FOV | 64 × 64 |
TR | 1000.0 |
TE | 8.08 |
Flip | 152483.92746684 |
Sequence | cEST (pvm) |
View DICOM Headers |
Image | Loading snapshot |
---|---|
Quality | usable |
Series Desc | CEST_RARE_gluco |
Modality | MR |
Frames | 61 |
Image Type | ORIGINAL\\PRIMARY\\OTHER |
Field Strength | 3.0 |
Vox. Res. | 0.46875, 0.46875, 2.0 |
FOV | 64 × 64 |
TR | 1000.0 |
TE | 8.08 |
Flip | 152483.92746684 |
Sequence | cEST (pvm) |
View DICOM Headers |
Image | Loading snapshot |
---|---|
Quality | usable |
Series Desc | CEST_RARE_gluco |
Modality | MR |
Frames | 61 |
Image Type | ORIGINAL\\PRIMARY\\OTHER |
Field Strength | 3.0 |
Vox. Res. | 0.46875, 0.46875, 2.0 |
FOV | 64 × 64 |
TR | 1000.0 |
TE | 8.08 |
Flip | 152483.92746684 |
Sequence | cEST (pvm) |
View DICOM Headers |
Image | Loading snapshot |
---|---|
Quality | usable |
Series Desc | CEST_RARE_gluco |
Modality | MR |
Frames | 61 |
Image Type | ORIGINAL\\PRIMARY\\OTHER |
Field Strength | 3.0 |
Vox. Res. | 0.46875, 0.46875, 2.0 |
FOV | 64 × 64 |
TR | 1000.0 |
TE | 8.08 |
Flip | 152483.92746684 |
Sequence | cEST (pvm) |
View DICOM Headers |
Image | Loading snapshot |
---|---|
Quality | usable |
Series Desc | CEST_RARE_gluco |
Modality | MR |
Frames | 61 |
Image Type | ORIGINAL\\PRIMARY\\OTHER |
Field Strength | 3.0 |
Vox. Res. | 0.46875, 0.46875, 2.0 |
FOV | 64 × 64 |
TR | 1000.0 |
TE | 8.08 |
Flip | 152483.92746684 |
Sequence | cEST (pvm) |
View DICOM Headers |
Created 2023-06-08 18:17:47.571 by Francesco.